Aprašymas
Gross depth (mm) | 100 mm |
Gross height (mm) | 20 mm |
Bruto svoris | 0.24 kg |
Gross width (mm) | 155 mm |
Neto svoris | 0.18 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 50.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.06 kg |
Volume (m3) | 0.00031 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gaminio spalva | Silver |
Akumuliatoriaus talpa | 10000 mAh |
Baterijos technologija | Li-ion battery |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gamintojo prekės serija | Mi 18W Fast Charge Power Bank 3 |
TI weight (kg) | 0.04 kg |
Garantija | 24 mėn. |
Būkite pirmas parašęs atsiliepimą.