Svoris | 2.9 g |
Gaminio spalva | White |
Tipas | Electronic |
Plotis | 32 cm |
Automatinis išjungimas | Yes |
Ekranas | LCD |
Tikslumas | 100 g |
Aukštis | 32 cm |
Gylis | 3 cm |
Palaikomų akumuliatorių skaičius | 4 |
Maksimalus svoris (talpa) | 200 kg |
Akumuliatoriaus tipas | AA |
Kūno masės indekso (KMI) matavimas | No |
Akumuliatoriaus įtampa | 1.5 |
Viršutinio paviršiaus tipas | Glass |
Specialios funkcijos | Foot sensor switch, 6 mm safety glass |
Neslystančios kojelės | Yes |
Matavimo vienetas | kg |
Atminties funkcija | No |
Kūno riebalų analizė | No |
Kūno skysčių procentas | No |
Raumenų masės analizė | No |
Keli naudotojai | No |
Valdymo tipas | Sensor |
Kaulų tankio analizė | No |
Lengva skaityti ekrane | Yes |
Naudotojų skaičius | 1 naudotojas(-ai) |
Kilmės šalis | China |
Garantija | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BS1 |
Neto svoris | 2.80 kg |
Bruto svoris | 4.122 kg |
Paper/Pasteboard | 1289.00 g |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Tare weight (kg) | 1.322 kg |
Plastic (No PET) | 33.00 g |
TI weight (kg) | 0.04 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Gross depth (mm) | 415.00 mm |
Gross width (mm) | 430.00 mm |
Gross height (mm) | 45.00 mm |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | No |
Svarstyklės Caso BS1 Maksimalus svoris (talpa) 200 kg, Tikslumas 100 g, 1 naudotojas(-ai), White
54,65 €
Svoris | 4.122 kg |
---|---|
Išmatavimai | 41.5 × 43 × 4.5 cm |