Gross depth (mm) | 262.00 mm |
Gross height (mm) | 17.00 mm |
Gross weight | 0.07 kg |
Gross width (mm) | 162.00 mm |
Net weight | 0.05 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 10.00 g |
Plastic (No PET) | 5.00 g |
Tare weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Atminties taktinis dažnis | 2666 MHz |
Atminties formos faktorius | 260-Pin SODIMM |
Atminties įtampa | 1.2 V |
EEB | No |
Detalė, skirta | Notebook |
Talpumas | 4 GB |
Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 1×4 GB |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SP004GBSFU266X02 |
Vidinės atminties tipas | DDR4 |
Registruotas | No |
CAS delsa | CL19 |
Palette Qty | 2395 dalių |
Producer | Silicon Power |
Warranty | 24 mėn. |
Silicon Power | 4 GB | DDR4 | 2666 MHz | Notebook | Registered No | ECC No
13,41 €
Svoris | 0,07 kg |
---|---|
Išmatavimai | 26,2 × 16,2 × 1,7 cm |