Gross depth (mm) | 196.00 mm |
Gross height (mm) | 176.00 mm |
Gross weight | 0.42 kg |
Gross width (mm) | 70.00 mm |
Net weight | 0.22 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 130.00 g |
Plastic (No PET) | 68.00 g |
Tare weight (kg) | 0.20 kg |
TI weight (kg) | 0.05 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Gaminio spalva | Black |
Įtaiso tipas | Wireless |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Naga V2 Pro |
Jungties tipas | 2.4GHz, Bluetooth |
Sensors | Focus Pro 30K Optical Sensor |
Svoris | 112 g |
Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė (maks.) | 300 h |
DPI | 30000 |
Tipas | Gaming Mouse |
Kitos savybės | MAX Speed (IPS): 750; Form Factor: Right-handed |
RGB šviesos diodų apšvietimas | Yes |
Ilgis | 8.35 cm |
Gross depth master carton | 400 mm |
Gross width master carton | 172 mm |
Gross height master carton | 215 mm |
Net weight master carton | 1.9 kg |
Tare weight master carton | 0.148 kg |
Programuojami pelės klavišai | 10 /14 /20 |
Perjungimo tipas | Optical Mouse Switches Gen-3 |
Palette Qty | 716 dalių |
Producer | Razer |
Warranty | 24 mėn. |
Razer | Naga V2 Pro | Gaming Mouse | Wireless | 2.4GHz, Bluetooth | Black | Yes
175,21 €
Svoris | 0,42 kg |
---|---|
Išmatavimai | 19,6 × 7 × 17,6 cm |
Panašūs produktai
-8%
-21%