Garantija | 24 mėn. |
Bruto svoris | 145.00 kg |
Neto svoris | 132.00 kg |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | GSX961NSAZ |
Kitos savybės | InstaView Door-in-Door™, Inverter Linear Compressor, Non Plumbed Water Tank 4L, Moist Balance Crisper, Pure N Fresh |
Šaldiklio padėtis | Side by Side |
Šaldiklio lentynų/stalčių skaičius | 4 |
Ekrano tipas | LED |
Lentynų medžiaga | Glass |
Gaminio spalva | Inox |
Tipas | Side by Side |
Durelių lentynėlės | 5 |
Durų skaičius | 3 |
Kompresorių kiekis | 1 |
Daržovių stalčių kiekis | 2 |
Lentynų skaičius | 4 |
Gaminio tipas | Free standing |
Valdymo tipas | Electronic |
Klimato klasė | T |
Energijos efektyvumo klasė | A++ |
Lempos tipas | LED |
Šaldytuvo durelių lentynėlės | 5 |
Įvertinimas žvaigždutėmis | 4 |
Šaldytuvo lentynų/krepšelių skaičius | 4 |
Rankenėlė(-s) | |
Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
Garso lygis | 39 dB |
Šaldymo pajėgumas | 12 kg/24h |
Energijos suvartojimas per metus | 376 kWh |
Šaldiklio talpa bruto | 262 l |
Šaldytuvo talpa neto | 405 l |
Bendra talpa bruto | 675 l |
Bendra talpa neto | 601 l |
Šaldymo kameros talpa neto | 196 l |
Laikymo trukmė sutrikus maitinimui | 10 h |
Svoris | 124 kg |
Bruto svoris | 81.00 kg |
Neto svoris | 75.00 kg |
Šviežių produktų zonos skyrius | Yes |
Ledukų gaminimo aparatas | Yes |
Bešerkšnė sistema | Yes |
Reversinės durys | No |
Daugiafunkcė oro srauto sistema (šaldytuvo) | Yes |
Dregmės reguliavimas | Yes |
Vandens padavimo įtaisas | Yes, no connection to the plumbing |
Ledukų dėklas | No |
Užraktas nuo vaikų | Yes |
Butelių stovas | Yes |
Ledukų smulkinimas | Yes |
Vidinis apšvietimas | Yes |
Šaldytuvo vidaus lemputė | Yes |
Greitojo šaldymo funkcija | Yes |
Atidarytų durų įspėjamasis signalas | Yes |
Daugiafunkcė oro srauto sistema (šaldiklio) | Yes |
Ekranas | Yes |
Kabelio ilgis | 2.2 m |
Plotis | 91.2 cm |
Aukštis | 179 cm |
Gylis be rankenėlės | 71.5 cm |
Gylis | 71.5 cm |
WEEE tax | Yes |
WEE classification | CL109:1:2017-04-01 |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Gross depth (mm) | 770.00 mm |
Gross width (mm) | 972.00 mm |
Gross height (mm) | 1891.00 mm |
Volume (m3) | 1.41 m³ |
Tare weight (kg) | 13.00 kg |
Embeeded battery | No |
Paper/Pasteboard | 11050 g |
Plastic (No PET) | 1950 g |
LG Refrigerator GSX961NSAZ A++, Free standing, Side by Side, Height 179 cm, No Frost system, Fridge net capacity 405 L, Freezer net capacity 196 L, Display, 39 dB, Inox
1 631,21 €
Svoris | 81.00 kg |
---|---|
Išmatavimai | 77 × 97.2 × 189.1 cm |