Aprašymas
Garantija | 24 mėn. |
Bruto svoris | 1.38 kg |
Neto svoris | 1.00 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Tare weight (kg) | 0.38 kg |
Gross depth (mm) | 165.00 mm |
Gross width (mm) | 230.00 mm |
Gross height (mm) | 180.00 mm |
Paper/Pasteboard | 332 g |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | No |
Tare other | 3 g |
PET | 4 g |
Plastic (No PET) | 41 g |
Svoris | 1000 g |
Gaminio spalva | Black/Grey |
Triukšmo lygis (esant dideliam greičiui) | 30 dB |
Tipas | Air cooler |
Įtampa | 12 V |
Plotis | cm |
Suderinamų procesorių serijos | High End Desktop i9/i7; Core i7 Extreme/i7/i5/i3; Core 2 Extreme/Quad/Duo; Pentium/Pentium G; Celeron/Celeron G; Ryzen; APU A12/A10/A8/A6/A4; FX 8/6/4-Core; Phenom II X6/X4/X3/X2; Athlon II X4/X3/X2; Athlon X4 |
Nominali srovė | 0.19 A |
Aukštis | cm |
Maksimalus gręžimo greitis | 1500 aps./min |
Gylis | cm |
Palaikomi procesoriaus lizdai | Intel LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775; AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
Energijos suvartojimas (standartiškai) | 2.28 W |
Triukšmo lygis (esant mažam greičiui) | dB |
Tinkama | Processor |
Ventiliatoriau skersmuo | 12 cm |
Maksimalus oro srautas | 74.34 cfm |
Minimalus gręžimo greitis | 900 aps./min |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | NEPTWIN V2 |
Ventiliatorius | |
Matmenys (P x G x A) | 126 x 134 x 158 mm |
Atsparus karščiui | Yes |
Šildymo funkcija | |
Kitos savybės | Twin-tower heatsinks add to this superb cooling performance; LED fans, one with PWM function, offer a perfect balance between airflow and noise; Highly polished copper base that makes a perfect contact with the CPU surface to achieve optimal cooling performance |
Gamintojo prekės serija | CPU Air Cooler |
Išsklaidoma galia (TDP) | W |
Procesoriaus pavadinimas | |
Siurblio variklio greitis (maks.) | aps./min |
Ventiliatoriaus jungtis | 4-pin PWM |
„Bearing“ technologija | Hydro Bearing |
Vamzdžio ilgis | cm |
Radiatoriaus medžiaga | |
Ventiliatorių skaičius | 2 |
Šildomųjų vamzdžių skersmuo | 6 mm |
Ventiliatoriaus matmenys (P x G x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Oro slėgis | 1.53 mmAq |
Kaitinimo vamzdžių skaičius | 6 |
Radiatoriaus matmenys (P x G x A) | 120 x 108 x 158 mm |
Gaminio tipas | |
Gaminio pavadinimas |
Būkite pirmas parašęs atsiliepimą.