Aprašymas
Valdiklio padėtis | Front |
Pastovus degiklis/kaitvietės zona | 2 x 1750 W |
Svoris | 11 kg |
Gaminio spalva | Black |
Degiklių / kaitviečių skaičius | 4 |
Dujų degiklių skaičius | 4 |
Įrengiamo skyriaus gylis | 48 cm |
Prikaistuvio stovo medžiaga | Cast iron |
Plotis | 59.5 cm |
Elektroninis uždegimas | Yes |
Didelis degiklis/kaitvietės zona | 1 x 2500 W |
Aukštis | 5 cm |
Įrengiamo skyriaus plotis | 56 cm |
Silpnos ugnies degiklis/kaitvietės zona | 1 x 1000 W |
Gylis | 51 cm |
Valdymo tipas | Rotary knobs |
Korpuso dizainas | Built-in |
Įmontuotas ekranas | No |
Kaitlentės tipas | Gas on glass |
Kintamosios srovės įvesties įtampa | 220-240 V |
Valdymo skydelis | Mechanical |
Tipas | Gas on glass |
Matmenys (P x G x A) | 595×510 mm (Niche needed: 480x560x35mm) mm |
Medžiaga | Tempered glass |
Ugnies slopiklis | Yes |
Įjungimo/išjungimo jungiklis | No |
Maitinimas | 6900 W |
Kilmės šalis | Turkey |
Puodų laikikliai | Enamel |
Laikmatis | No |
Automatinis išjungimas | No |
Ekranas | No |
Užraktas nuo vaikų | No |
Garantija | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CVG 64 SGNX |
Neto svoris | 7.3 kg |
Bruto svoris | 8.42 kg |
WEEE tax | Yes |
Paper/Pasteboard | 700.00 g |
Plastic (No PET) | 410 g |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Volume (m3) | 0.06 m³ |
WEE classification | CL109:4:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 580 mm |
Gross width (mm) | 640 mm |
Gross height (mm) | 123 mm |
Embeeded battery | No |
PET | 10 g |
Tare weight (kg) | 1.12 kg |
„Wok“ degiklis |
Būkite pirmas parašęs atsiliepimą.