Pakuotės gylis (mm) | 168.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 52.00 mm |
Bruto svoris | 0.47 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 93.00 mm |
Neto svoris | 0.29 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 160.00 g |
Plastikas (be PET) | 22.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.18 kg |
TI svoris (kg) | 0.07 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
3G | Yes |
Ekranas | 828 x 1792 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM and eSIM |
Operacinės sistemos versija | 13 |
Ekrano tipas | IPS LCD |
4G | Yes |
Gaminio spalva | White |
Akumuliatoriaus talpa | 3110 mAh |
Vaizdo įrašymo režimai | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 11 |
Pagrindinės kameros raiška | 12+12 MP |
Antrosios kameros raiška | 12 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 4 GB |
Procesorius | Hexa-core |
Įdiegta operacinė sistema | iOS |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
SIM kortelės talpa | Single SIM |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.1 col. |
Įmontuota blykstė | Dual-LED dual-tone flash |
Automatinis fokusavimas | Yes |
Palette Qty | 1063 dalių |
Apple iPhone 11 White, 6.1 “, IPS LCD, 828 x 1792 pixels, Hexa-core, Internal RAM 4 GB, 128 GB, Single SIM, Nano-SIM and eSIM, 3G, 4G, Main camera 12+12 MP, Secondary camera 12 MP, iOS, 13, 3110 mAh
604,91 €
Svoris | 0,47 kg |
---|---|
Išmatavimai | 16,8 × 9,3 × 5,2 cm |
Panašūs produktai
208,57 €
326,42 €